2018年11月1日,软科正式发布2018“中国最好学科排名”。排名榜单包括93个一级学科,共有460所高校的4999个学科点上榜。同学科的学科点基数不同,因此竞争的激烈程度也各不相同。为此,中国最好学科排名引入了百分位段的概念,在绝对数排名以外还给出了每个学科点在本学科所处的相对位置。
我校此次共有27个学科上榜,其中前5%位段的学科有1个——控制科学与工程,前10%位段有2个,分别是计算机科学与技术和管理科学与工程。
学科代码 | 学科名称 | 2018排名 | 2018百分位段 | 总分 |
101 | 哲学 | 45 | 前50% | 99 |
202 | 应用经济学 | 85 | 前50% | 48 |
701 | 数学 | 62 | 前25% | 115 |
702 | 物理学 | 64 | 前50% | 46 |
703 | 化学 | 70 | 前50% | 73 |
801 | 力学 | 39 | 前50% | 85 |
802 | 机械工程 | 32 | 前25% | 150 |
805 | 材料科学与工程 | 23 | 前25% | 324 |
806 | 冶金工程 | 3 | 前25% | 754 |
807 | 动力工程及工程热物理 | 33 | 前50% | 65 |
808 | 电气工程 | 25 | 前25% | 98 |
809 | 电子科学与技术 | 38 | 前50% | 105 |
810 | 信息与通信工程 | 42 | 前25% | 85 |
811 | 控制科学与工程 | 4 | 前5% | 834 |
812 | 计算机科学与技术 | 16 | 前10% | 276 |
813 | 建筑学 | 31 | 前50% | 20 |
814 | 土木工程 | 57 | 前50% | 26 |
817 | 化学工程与技术 | 44 | 前25% | 62 |
818 | 地质资源与地质工程 | 15 | 前50% | 85 |
819 | 矿业工程 | 4 | 前25% | 504 |
830 | 环境科学与工程 | 84 | 前50% | 36 |
831 | 生物医学工程 | 38 | 前50% | 80 |
835 | 软件工程 | 29 | 前25% | 46 |
837 | 安全科学与工程 | 16 | 前50% | 58 |
1201 | 管理科学与工程 | 23 | 前10% | 342 |
1202 | 工商管理 | 49 | 前25% | 111 |
1204 | 公共管理 | 35 | 前25% | 112 |
中国最好学科排名的指标体系由软科开发的学科发展水平动态监控系统内嵌的30余项测量指标所组成,这些指标全部都是高校学科建设部门日常管理中密切关注的关键指标,代表了学科点对本学科稀缺资源的占有情况。软科将这30余项指标划分为10余个指标维度分别计算得分,然后归纳为高端人才、科研项目、成果获奖、学术论文、人才培养5个指标类别,最后汇总得到学科点的总分。数据全部来自第三方数据源,如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等,经过软科开发的规范化数据清洗和学科归类流程处理后,统一得到各个学科点的各项指标数据。
参考:https://mp.weixin.qq.com/s/fClo9C9XkMK3yibf77ss8w