近日,艾瑞深中国校友会网正式发布《2016中国大学学科评价报告》,报告发布最新2016中国大学学科排行榜等榜单。东北大学8个学科荣膺2016中国五星级及以上学科,37个学科荣膺2016中国三星级及以上学科,位列榜单22位。东北大学控制科学与工程学科荣膺2016中国八星级学科,跻身世界准一流学科行列。
报告显示,中国大学综合办学实力和学科竞争力稳步上升,有27个学科入选世界一流学科,50个学科入选世界准一流学科,跻身2016中国八星级学科行列。北京大学47个学科荣膺2016中国五星级及以上学科,雄居2016中国大学学科排行榜100强榜首,清华大学位列第二,中国科学院大学、中国人民大学、复旦大学,分别位列三、四、五名。
艾瑞深中国校友会网2016中国大学学科排名,综合评价中国大学学科的办学特色和办学优势,从学术水平、毕业生质量、师资队伍、学科资源和学科影响等五大指标对中国高校除军事学以外的12大学科门类的99个一级学科展开综合评价,依据评价结果发布2016中国大学学科排行榜、2016中国大学世界一流学科排行榜等榜单。
2016中国大学学科排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2016星级学科 | |||||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 11 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 8 | 16 | 7 | 11 | 11 | 3 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 8 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 9 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 | 9 |
8 | 北京航空航天大学 | 北京 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 1 | 6 | 9 | 19 | 23 | 17 |
10 | 上海交通大学 | 上海 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 14 |
11 | 中国农业大学 | 北京 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 1 | 4 | 3 | 13 | 7 | 14 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 |
14 | 天津大学 | 天津 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 |
15 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 17 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | 9 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 21 |
19 | 南开大学 | 天津 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 |
20 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 |
21 | 北京中医药大学 | 北京 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 东北大学 | 辽宁 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 |
23 | 上海中医药大学 | 上海 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 中央美术学院 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 31 |
26 | 中国海洋大学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 |
27 | 中国传媒大学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
28 | 同济大学 | 上海 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 21 |
29 | 中国矿业大学 | 江苏 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 |
30 | 北京林业大学 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
2016中国大学世界一流学科排行榜
全国 排名 | 学科名称 | 学校名称 | 星级排名 | 学科类型 | 学科层次 |
1 | 法学 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
2 | 法学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
2 | 法学 | 中国政法大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 马克思主义理论 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
2 | 马克思主义理论 | 武汉大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 政治学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 政治学 | 复旦大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 兵器科学与技术 | 北京理工大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 材料科学与工程 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 材料科学与工程 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 测绘科学与技术 | 武汉大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 船舶与海洋工程 | 上海交通大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
2 | 船舶与海洋工程 | 哈尔滨工程大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 电子科学与技术 | 电子科技大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 航空宇航科学与技术 | 北京航空航天大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 核科学与技术 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
2 | 核科学与技术 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 化学工程与技术 | 天津大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 机械工程 | 华中科技大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 计算机科学与技术 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 计算机科学与技术 | 国防科学技术大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 交通运输工程 | 西南交通大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 控制科学与工程 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
2 | 控制科学与工程 | 东北大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
2 | 控制科学与工程 | 哈尔滨工业大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 矿业工程 | 中国矿业大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 水利工程 | 河海大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
2 | 水利工程 | 武汉大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 土木工程 | 同济大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 信息与通信工程 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 冶金工程 | 中南大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 仪器科学与技术 | 北京航空航天大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 工商管理 | 西安交通大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 工商管理 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 公共管理 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 管理科学与工程 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 农林经济管理 | 浙江大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 体育学 | 北京体育大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 理论经济学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 理论经济学 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 应用经济学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 应用经济学 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 地质学 | 中国地质大学(武汉) | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 地质学 | 南京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
3 | 地质学 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 海洋科学 | 中国海洋大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 化学 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 化学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
3 | 化学 | 南开大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 生物学 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 生物学 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
2 | 数学 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 数学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 物理学 | 中国科学院大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 物理学 | 中国科学技术大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 物理学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
4 | 物理学 | 南京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
4 | 物理学 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 中国史 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 林学 | 北京林业大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 作物学 | 中国农业大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 外国语言文学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 外国语言文学 | 北京外国语大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 新闻传播学 | 复旦大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 新闻传播学 | 中国传媒大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 新闻传播学 | 中国人民大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 中国语言文学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
2 | 中国语言文学 | 北京师范大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
2 | 中国语言文学 | 复旦大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 中药学 | 上海中医药大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 中医学 | 北京中医药大学 | 8星级 | 研究型 | 世界一流学科 |
1 | 美术学 | 中央美术学院 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 设计学 | 清华大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 戏剧与影视学 | 北京电影学院 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 戏剧与影视学 | 中央戏剧学院 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 音乐与舞蹈学 | 中央音乐学院 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
1 | 哲学 | 北京大学 | 8星级 | 研究型 | 世界准一流学科 |
艾瑞深研究院 · 中国校友会网
艾瑞深研究院是第三方大学评价咨询机构,响应国家教育“管办评”分离、构建教育公共治理格局的倡导,积极发挥社会第三方中介机构的创新力,以旗下国内教育品牌网站—中国校友会网为网络服务、数据支持和成果展示平台,重点开展中国大学评价、创新创业研究和高校发展战略咨询等工作。艾瑞深年度《中国大学评价研究报告》为国家各地区教育主管部门、高等教育研究机构、高等院校、企事业单位和新闻媒体等广泛参考和引用,艾瑞深中国校友会网中国大学排行榜已成为目前中国最具影响力的大学排行榜之一。